99久久无码国产孕妇精品 - 999国内免费福利视频飘飘网 - 97国产公开免费视频 - av网站在线观看免费的 - 欧美XXXX性欧美XX000

德哈哈DC直聯(lián)系列空壓機(jī)

DC直聯(lián)系列壓縮機(jī)

DC直聯(lián)系列螺桿壓縮機(jī)具有性能出眾、超空靈活、低噪音的特點(diǎn),在滿足客戶多方面的需求的同時(shí),能夠盡可能的減少生產(chǎn)成本同時(shí)齊全的外觀設(shè)計(jì),不但沒關(guān)耐用,且占用空間小并易于安裝。

產(chǎn)品信息

德哈哈節(jié)能環(huán)保,暢享生活

技術(shù)參數(shù)


型號(hào) 排氣量m3/min 功率 噪聲 出口尺寸 外形尺寸 重量
0.7Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.3Mpa KW HP dB(A) INCH W*D*Hmm Kg
m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm
DC-30A 3.6 127.1 3.4 120 3.2 113 2.8 98.9 22 30 68 G1” 1300×920×1100 700
DC-50A 6.5 229.5 6.2 219 5.6 197.8 4.9 173 37 50 69 G1 1/2” 1450×1000×1240 900
DC-75A/W 10.1 356.7 9.5 335.5 8.5 300.2 7.5 264.9 55 75 70 G2” 1720×1200×1340 1700
DC-100A/W 13.6 480.3 12.8 452 12.3 434.4 10.2 360.2 75 100 72 G2” 2010×1260×1460 1900
DC-125A/W 16.1 568.5 15.5 547.4 14.0 494.4 12.5 441.4 90 125 72 DN50 2010×1260×1460 2500
DC-150A/W 21.2 748.7 19.6 692.2 17.8 628.6 15.5 547.4 110 150 73 DN65 2300×1600×1790 2800
DC-175A/W 24.1 851 23.2 819.3 20.5 724 17.8 628.6 132 175 74 DN65 2300×1600×1790 3000
DC-220A/W 28.8 1017 27.8 981.7 25.0 882.9 22.4 791 160 220 75 DN80 2500×1700×1850 3500
DC-250A/W 32.5 1147.8 31.2 1101.8 28.0 988.8 25.8 911 185 250 77 DN80 2500×1700×1850 3800
DC-270A/W 34.5 1218.4 34.0 1200.7 30.5 1077 28 988.8 200 270 76 DN80 2500×1700×1850 4200
DC-300A/W 36.8 1299.6 34.7 1225.4 31.5 1112.4 29.5 1041.8 220 300 80 DN100 2800×1900×1950 4800
DC-350A/W 43.0 1518.5 41.5 1465.6 38.0 1342 34.9 1232.5 250 350 78 DN100 2800×1900×1950 5200
DC-375A/W 51.35 1813.4 50.59 1786.6 46.06 1626.6 41.51 1466 280 375 82 DN125 4200×2200×2240 7600
DC-400A/W 56.79 2005.5 55.95 1975.9 50.08 1768.6 45.62 1611 315 400 82 DN125 4200×2200×2240 7600
DC-450A/W 66.08 2333.6 65.43 2310.6 55.12 1946.5 49.58 1750.9 355 450 83 DN125 4200×2200×2240 8200
DC-500A/W 75.05 2473.8 74.31 2624.2 64.46 2276.4 58.07 2050.7 400 500 83 DN125 4200×2200×2240 8200



* A代表風(fēng)冷機(jī)型,W代表水冷機(jī)型;
* 工作環(huán)境溫度:-5℃ ~45 ℃;
* 排氣溫度≤環(huán)境溫度+ 10℃ ~ 15℃
* 傳動(dòng)方式:聯(lián)軸器直聯(lián)傳動(dòng);
* 啟動(dòng)方式:11KW以下直接啟動(dòng),11KW及以上Y-Δ啟動(dòng);
* 工作電源:380V/50HZ,460V/230V/6KV/10KV等電壓可接收受定做;
* F.A.D容積流量根據(jù)ASMC PTC9或ISO1217標(biāo)準(zhǔn)(GB/T3853)測(cè)試。
* 本公司產(chǎn)品在改進(jìn)的同時(shí),資料可能有所變動(dòng),恕不另行通知!
* 接受定制特種機(jī)型,以及1.5Map以下機(jī)型。